Το
Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) έδωσε σήμερα στη
δημοσιότητα τα αποτελέσματα μικροβιολογικών αναλύσεων που πραγματοποίησε
στις 10/7/2016 σε παραλίες από την Κόρινθο μέχρι το Ξυλόκαστρο. Από τις
συνολικά 19 παραλίες οι 4 κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση και οι 15
κατάλληλες. Συγκεκριμένα:
Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από την Κόρινθο έως το Ξυλόκαστρο.
Επεξήγηση: Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
Πίνακας αποτελεσμάτων για την καταλληλότητα των νερών κολύμβησης από την Κόρινθο έως το Ξυλόκαστρο.
Επεξήγηση: Κ= κατάλληλη παραλία ή νερό κατάλληλο προς πόση
Α= ακατάλληλη παραλία ή νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση
Αρδειγματος | Σημείο δειγματοληψίας Ημερομηνία Ώρα | Αριθμός βιώσιμων μονάδων cfu*/100 ml | Κ/Α | |
Κολοβακτηρίδια | Εντερόκοκκοι | |||
1 | Καμάρι(Είσοδος από Ξυλόκαστρο, δεξιά πριν το πλυντήριο αυτοκινήτων AutoSpa και 50 μέτρα δεξιά στην παραλία) 10/7/2016 14:44 | 180 | 4 | Κ |
2 | Ξυλόκαστρο(Είσοδος από Καμάρι, 50μ πριν την ταβέρνα Περί Ανέμων) 10/7/2016 14:58 | 350 | 4 | A |
3 | Ξυλόκαστρο – Λιγοναυτών 71(70 μέτρα πριν την παιδική χαρά της Βάνας σύμφωνα με τη φορά του δρόμου, στο μικρό ανοιχτό Πάρκινκγ) 10/7/2016 15:17 | 58 | 0 | K |
4 | Ξυλόκαστρο – Αριστερά από τη μαρίνα (Μπροστά από το ουζερί το Λιμανάκι και δεξιά από τις ομπρέλες)10/7/2016 15:41 | 16 | 0 | K |
5 | Ξυλόκαστρο – Ιωάννου 61(Στο δασάκι, 50 μέτρα δεξιά από την γαλάζια σημαία) 10/7/2016 16:05 | 302 | 4 | A |
6 | Ξυλόκαστρο – Συκιά(Στα αριστερά του Beach Bar BayBeez) 10/7/2016 16:37 | 40 | 2 | Κ |
7 | Παραλία Συκιάς(Μπροστά από το Rizo’s coffee bar) 10/7/2016 17:04 | 16 | 2 | K |
8 | Μελίσσι – Παραλία Αϊ Μήτσος10/7/2016 17:22 | 14 | 2 | Κ |
9 | Μελίσσι(Δεξιά από το Beach Bar Remezzo) 10/7/2016 17:43 | 50 | 4 | K |
10 | Διμηνιό – Πικραγγουριά(Στη στροφή για Άνω Διμηνιό, Αριστερά από Το Ακρογιάλι) 10/7/2016 18:05 | 238 | 4 | K |
11 | Διμηνιό(Τέλος χωριού με κατεύθυνση προς Κιάτο. Απέναντι από Super Market Γαλαξίας) 10/7/2016 18:13 | 220 | 20 | K |
12 | Παραλία Κιάτου(Μπροστά από την ταβέρνα της Αννούλας) 10/7/2016 18:21 | 38 | 0 | K |
13 | Νεράτζα(Στα δεξιά του café Σχολείο) 10/7/2016 18:45 | 290 | 0 | A |
14 | Κοκκώνι(Μπροστά από το Aqua Mare) 10/7/2016 19:18 | 160 | 0 | K |
15 | Βραχάτι(Στα 50μ δεξιά από το Beach Bar Africa) 10/7/2016 19:29 | 290 | 12 | A |
16 | Άσσος(Στα αριστερά του εστιατορίου Θέα) 10/7/2016 19:39 | 30 | 94 | K |
17 | Κανταρέ(2-3 χλμ πριν την Κόρινθο ερχόμενος από Κιάτο. Αριστερά στην παραλία) 10/7/2016 19:56 | 80 | 4 | K |
18 | Κόρινθος – Τα πέντε φι(Δεξιά του Beach Bar ‘’Maya Bay’’) 10/7/2016 20:17 | 34 | 30 | K |
19 | Κόρινθος – Καλάμια(30μ πριν την οδό Πήγασου) 10/7/2016 20:32 | 76 | 0 | K |
ΟΡΙΟ | 250/100ml νερού (οδηγία 2006/7/ΕΚ) | 100/100ml νερού (οδηγία 2006/7/ΕΚ) |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου